Фильтр топливный Sakura FC 7937 Збільшити для перегляду

Фільтр паливний Sakura FC 7937

133754

Новий товар

Фільтр паливний Sakura FC 7937
Висота H 1 -140mm
Зовнішній діаметр OD 1 – 93mm
Розмір різьблення - M16X1.5


OEM: BAUDOUIN 05.063OF, 15.050.63, 15.050.63OF;
OEM: Claas 0657288.0;
OEM: DAF 131869/5, 247139;
OEM: GENERAL MOTORS 7984903;
OEM: POWER PART AM043901

Детальніше

Увага: Остання одиниця!

0 votes

243 грн.

Додати до списку обраних товарів

Замовлення в 1 клік

Характеристики

Тип фільтрапаливний
Конструкція фільтранакручуваний
Высота, мм140
Зовнішній діаметр, мм93
Розмір різьбленняM16x1.5

Інформація

Аналоги :
Sakura  FC-6202 ; BALDWIN  BF7664 ; SF-Filter  SK3472 ; BOSCH  1457434419 ; Clean filters  DN306 ; DONALDSON  P550494 ; DT-DIESEL TECHNIC AG  5.45121 ; FILTRON  PP861/3 ; FLEETGUARD  FF5298 ; HENGST H17WK03 ; KNECHT  KC117 ; Kolbenschmidt  50013683 ; Magneti marelli  154085623080 ; MANN  WDK940/5 ; MAHLE  KC117 ; Mecafilter  ELG5516 ; Sofima  S4337NR ; Ufi  24.337.00 ; Unico filter  FHI9144/5 ; WIX 95034E ;
Застосовність:
DAF 65 CF Вантажівка FA 65 CF 180 133 kW (181к.с.) , 02.1998 - 12.2000;
DAF 65 CF Вантажівка FA 65 CF 210 156 kW (212к.с.) , 02.1998 - 12.2000;
DAF 65 CF Вантажівка FA 65 CF 240 177 kW (241к.с.) , 02.1998 - 12.2000;
DAF 65 CF Вантажівка FAV 65 CF 180 133 kW (181к.с.) , 02.1998 - 12.2000;
DAF 65 CF Вантажівка FAV 65 CF 210 156 kW (212к.с.) , 02.1998 - 12.2000;
DAF 65 Вантажівка FA 65.180 133 kW (181к.с.) , 03.1993 - 02.1998;
DAF 65 Вантажівка FA 65.210 156 kW (212к.с.) , 03.1993 - 02.1998;
DAF 65 Вантажівка FA 65.240 177 kW (241к.с.) , 05.1996 - 02.1998;
DAF 65 Вантажівка FAV 65.180 133 kW (181к.с.) , 03.1993 - 02.1998;
DAF 65 Вантажівка FAV 65.210 156 kW (212к.с.) , 03.1993 - 02.1998;
DAF 75 CF Вантажівка FA 75 CF 250 183 kW (249к.с.) , 02.1998 - 12.2000;
DAF 75 CF Вантажівка FA 75 CF 290 212 kW (288к.с.) , 02.1998 - 12.2000;
DAF 75 CF Вантажівка FA 75 CF 320 235 kW (320к.с.) , 02.1998 - 12.2000;
DAF 75 CF Вантажівка FAG 75CF 250, FAN 75CF 250 183 kW (249к.с.) , 02.1998 - 12.2000;
DAF 75 CF Вантажівка FAG 75 CF 290, FAN 75 CF 290 212 kW (288к.с.), 02.1998 - 12.2000;
DAF 75 CF Вантажівка FAG 75 CF 320, FAN 75 CF 320 235 kW (320к.с.), 02.1998 - 12.2000;
DAF 75 CF Вантажівка FAR 75 CF 250, FAS 75 CF 250 183 kW (249к.с.), 02.1998 - 12.2000;
DAF 75 CF Вантажівка FAR 75 CF 290, FAS 75 CF 290 212 kW (288к.с.), 02.1998 - 12.2000;
DAF 75 CF Вантажівка FAR 75 CF 320, FAS 75 CF 320 235 kW (320к.с.), 02.1998 - 12.2000;
DAF 75 CF Вантажівка FAT 75 CF 250 183 kW (249к.с.) , 02.1998 - 12.2000;
DAF 75 CF Вантажівка FAT 75 CF 290 212 kW (288к.с.) , 02.1998 - 12.2000;
DAF 75 CF Вантажівка FAT 75 CF 320 235 kW (320к.с.) , 02.1998 - 12.2000;
DAF 75 CF Сідельний тягач; 4x2 FT 75 CF 250 183 kW (249к.с.), 02.1998 - 12.2000;
DAF 75 CF Сідельний тягач; 4x2 FT 75 CF 290 212 kW (288к.с.), 02.1998 - 12.2000;
DAF 75 CF Сідельний тягач; 4x2 FT 75 CF 320 235 kW (320к.с.), 02.1998 - 12.2000;
DAF 75 Вантажівка FA 75.240 180 kW (245к.с.) , 07.1992 - 02.1998;
DAF 75 Вантажівка FA 75.270 200 kW (272к.с.) , 07.1992 - 02.1998;
DAF 75 Вантажівка FA 75.300 222 kW (302к.с.) , 07.1992 - 02.1998;
DAF 75 Вантажівка FAG 75.240,FAN 75.240 180 kW (245к.с.) , 07.1992 - 02.1998;
DAF 75 Вантажівка FAG 75.270, FAN 75.270 200 kW (272к.с.) , 07.1992 - 02.1998;
DAF 75 Вантажівка FAG 75.300,FAN 75.300 222 kW (302к.с.) , 07.1992 - 02.1998;
DAF 75 Вантажівка FAR 75.240,FAS 75.240 180 kW (245к.с.) , 07.1992 - 02.1998;
DAF 75 Вантажівка FAR 75.270,FAS 75.270 200 kW (272к.с.) , 07.1992 - 02.1998;
DAF 75 Вантажівка FAR 75.300,FAS 75.300 222 kW (302к.с.) , 07.1992 - 02.1998;
DAF 75 Вантажівка FAT 75.270 200 kW (272к.с.) , 07.1992 - 02.1998;
DAF 75 Вантажівка FAV 75.240 180 kW (245к.с.) , 07.1992 - 02.1998;
DAF 75 Вантажівка FAV 75.270 200 kW (272к.с.) , 07.1992 - 02.1998;
DAF 75 Сідельний тягач 4x2 FT 75.240 180 kW (245к.с.) , 07.1992 - 02.1998;
DAF 75 Сідельний тягач 4x2 FT 75.270 200 kW (272к.с.) , 07.1992 - 02.1998;
DAF 75 Сідельний тягач 4x2 FT 75.300 222 kW (302к.с.) , 07.1992 - 02.1998;
DAF 85 CF Вантажівка FA 85 CF 340 250 kW (340к.с.) , 02.1998 - 12.2000;
DAF 85 CF Вантажівка FA 85 CF 380 280 kW (381к.с.) , 02.1998 - 12.2000;
DAF 85 CF Вантажівка FA 85 CF 430 315 kW (428к.с.) , 02.1998 - 12.2000;
DAF 85 CF Вантажівка FAC 85 CF 340 250 kW (340к.с.) , 02.1998 - 12.2000;
DAF 85 CF Вантажівка FAC 85 CF 380 280 kW (381к.с.) , 02.1998 - 12.2000;
DAF 85 CF Вантажівка FAC 85 CF 430 315 kW (428к.с.) , 02.1998 - 12.2000;
DAF 85 CF Вантажівка FAD 85 CF 340 250 kW (340к.с.) , 02.1998 - 12.2000;
DAF 85 CF Вантажівка FAD 85 CF 380 280 kW (381к.с.) , 02.1998 - 12.2000;
DAF 85 CF Вантажівка FAD 85 CF 430 315 kW (428к.с.) , 02.1998 - 12.2000;
DAF 85 CF Вантажівка FAG 85 CF 340, FAN 85 CF 340 250 kW (340к.с.), 02.1998 - 12.2000;
DAF 85 CF Вантажівка FAG 85 CF 380, FAN 85 CF 380 280 kW (381к.с.), 02.1998 - 12.2000;
DAF 85 CF Вантажівка FAG 85 CF 430, FAN 85 CF 430 315 kW (428к.с.), 02.1998 - 12.2000;
DAF 85 CF Вантажівка FAR 85 CF 340 250 kW (340к.с.) , 02.1998 - 12.2000;
DAF 85 CF Вантажівка FAR 85 CF 380 280 kW (381к.с.) , 02.1998 - 12.2000;
DAF 85 CF Вантажівка FAR 85 CF 430 315 kW (428к.с.) , 02.1998 - 12.2000;
DAF 85 CF Вантажівка FAS 85 CF 340 250 kW (340к.с.) , 02.1998 - 12.2000;
DAF 85 CF Вантажівка FAS 85 CF 380 280 kW (381к.с.) , 02.1998 - 12.2000;
DAF 85 CF Вантажівка FAS 85 CF 430 315 kW (428к.с.) , 02.1998 - 12.2000;
DAF 85 CF Вантажівка FAT 85 CF 340 250 kW (340к.с.) , 02.1998 - 12.2000;
DAF 85 CF Вантажівка FAT 85 CF 380 280 kW (381к.с.) , 02.1998 - 12.2000;
DAF 85 CF Вантажівка FAT 85 CF 430 315 kW (428к.с.) , 02.1998 - 12.2000;
DAF 95 Вантажівка FA 95.360 268 kW (364к.с.) , 08.1990 - 01.1998;
DAF 95 Вантажівка FA 95.400 295 kW (401к. с.)

Reviews

Write a review

Фільтр паливний Sakura FC 7937

Фільтр паливний Sakura FC 7937

Фільтр паливний Sakura FC 7937
Висота H 1 -140mm
Зовнішній діаметр OD 1 – 93mm
Розмір різьблення - M16X1.5


OEM: BAUDOUIN 05.063OF, 15.050.63, 15.050.63OF;
OEM: Claas 0657288.0;
OEM: DAF 131869/5, 247139;
OEM: GENERAL MOTORS 7984903;
OEM: POWER PART AM043901