Нет товаров
56013
Новый товар
Охлаждающую жидкость Тосол А-40 используют в южных районах с температурой окружающей среды не ниже, чем минус 38°С.
Упаковка | 10кг |
Тип упаковки | обычная |
Тип жидкости | антифризы/тосолы |
Вид антифриза | ТОСОЛ (синий) |
Характеристика | Значение |
Наименование показателя | Тосол А-40 |
Температура начала кристаллизации, °С, не выше | Минус 41 |
Водородный показатель (рН), единиц рН, в пределах | 7,5–11,0 |
Коррозионное действие на металлы, г/м² сутки, не более: медь, чугун, латунь, сталь | 0,1 |
Коррозионное действие на металлы, г/м² сутки, не более: припой | 0,2 |
Коррозионное действие на металлы, г/м² сутки, не более: алюминий | 0,1 |
Набухание резины, %, не более | 5 |
Щелочность, см³, не менее | 10 |
Плотность при 20°С, кг/м³, в пределах | 1065-1125 |
Вспениваемость: объем пены, см³, не более | 30 |
Вспениваемость: стойкость пены, с., не более | 3 |
Жидкость может применяться, как в медных, так и в алюминиевых радиаторах. Жидкость рассчитана на эксплуатацию без замены и добавления любых присадок на протяжении 60000 км или в течение 2-х лет. Жидкость необходимо заливать непосредственно в систему охлаждения.
ТУУ 24.6-30802090-130:2009
Запорожавтобытхим
Технические жидкости | |
Тип жидкости | антифризы/тосолы |
Вид антифриза | ТОСОЛ (синий) |
Тип упаковки | обычная |
Упаковка | 10кг |