Цена снижена! Фильтр салона CUK8430 (пр-во MANN) Увеличить

Фильтр салона угольный CUK8430 (пр-во MANN)

CUK8430

Новый товар

Воздушный фильтр салонa CUK8430 (пр-во MANN) с активированным углем

Размеры:

А - 810мм

В - 123мм

Н - 20мм

Подробнее

0 голосов

769 грн.

-5%

809 грн.

Характеристики

Тип фильтрасалона
Тип фильтра салонаУгольный
Конструкция фильтрапанельный
Длина, мм810
Ширина, мм123
Высота, мм20

Описание

ОЕМ:
BMW 64 31 9 313 519
BMW 64 31 6 962 553
BMW 64 31 6 946 628
BMW 64 31 6 962 549
BMW 64 31 9 142 115

Аналоги :

E1959LC
EKR7151
LAK248
SC5091CA
AHC246
SKL47101AK
EC448

Применяемость :

BMW: E90, E91, E92, E93

3 (E90)     2005 - 2011     325 i (E90)     218 л.с.     Бензиновый двигатель     N52 B25 A
3 (E90)     2005 - 2007     320 i (E90)     150 л.с.     Бензиновый двигатель     N46 B20 A,N46 B20 C,N46 B20 B
3 (E90)     2005 - 2007     330 xi (E90)     258 л.с.     Бензиновый двигатель     N52 B30 A
3 (E90)     2005 - 2007     330 i (E90)     258 л.с.     Бензиновый двигатель     N52 B30 A
3 (E90)     2005 - 2011     325 xi (E90)     218 л.с.     Бензиновый двигатель     N52 B25 A
3 (E90)     2005 - 2011     320 d (E90)     163 л.с.         N47 D20 C,M47 D20 (204D4)
3 (E90)     2005 - 2007     328 i (E90)     254 л.с.     Бензиновый двигатель     N52N B30 A
3 (E90)     2005 - 2011     318 d (E90)     122 л.с.         M47 D20 (204D4)
3 (E90)     2005 - 2011     330 d (E90)     231 л.с.         M57 D30 (306D3)
3 (E90)     2005 - 2011     320 d (E90)     150 л.с.         M47 D20 (204D4)
3 (E90)     2005 - 2011     318 d (E90)     143 л.с.         N47 D20 A,N47 D20 C
3 (E90)     2005 - 2007     318 i (E90)     129 л.с.     Бензиновый двигатель     N46 B20 B
3 (E90)     2005 - 2011     330 xd (E90)     231 л.с.         M57 D30 (306D3)
3 (E90)     2006 - 2011     325 i (E90)     211 л.с.     Бензиновый двигатель     N52 B25 A
3 (E90)     2006 - 2011     316 i (E90)     116 л.с.     Бензиновый двигатель     N45 B16 A
3 (E90)     2006 - 2011     323 i (E90)     177 л.с.     Бензиновый двигатель     N52 B25 A,N52N B25 A
3 (E90)     2006 - 2011     320 si (E90)     173 л.с.     Бензиновый двигатель     N45 B20 A
3 (E90)     2006 - 2011     325 i (E90)     211 л.с.     Бензиновый двигатель     N53 B30 A
3 (E90)     2006 - 2011     325 d (E90)     197 л.с.         M57 D30 (306D3)
3 (E90)     2006 - 2011     335 i (E90)     306 л.с.     Бензиновый двигатель     N54 B30 A,N55 B30 A
3 (E90)     2006 - 2011     335 d (E90)     286 л.с.         M57 D30 (306D5)
3 (E90)     2006 - 2011     335 i (E90)     299 л.с.     Бензиновый двигатель     N54 B30 A,N55 B30 A
3 (E90)     2007 - 2011     320 i (E90)     156 л.с.     Бензиновый двигатель     N46 B20 B,N46 B20 CD,N46 B20 CC,N46 B20 E,N46 B20 C
3 (E90)     2007 - 2011     318 i (E90)     136 л.с.     Бензиновый двигатель     N46 B20 B
3 (E90)     2007 - 2011     318 d (E90)     136 л.с.         N47 D20 C
3 (E90)     2007 - 2011     330 i (E90)     272 л.с.     Бензиновый двигатель     N53 B30 A,N52 B30 A
3 (E90)     2007 - 2011     325 xi (E90)     218 л.с.     Бензиновый двигатель     N53 B30 A
3 (E90)     2007 - 2011     335 xi (E90)     306 л.с.     Бензиновый двигатель     N54 B30 A,N55 B30 A
3 (E90)     2007 - 2011     325 i (E90)     218 л.с.     Бензиновый двигатель     N53 B30 A
3 (E90)     2007 - 2011     320 xd (E90)     177 л.с.         N47 D20 C
3 (E90)     2007 - 2011     318 i (E90)     143 л.с.     Бензиновый двигатель     N43 B20 A
3 (E90)     2007 - 2011     330 xi (E90)     272 л.с.     Бензиновый двигатель     N53 B30 A
3 (E90)     2007 - 2011     320 d (E90)     177 л.с.         N47 D20 A,N47 D20 C
3 (E90)     2007 - 2011     320 i (E90)     170 л.с.     Бензиновый двигатель     N43 B20 A
3 (E90)     2007 - 2011     316 i (E90)     122 л.с.     Бензиновый двигатель     N43 B16 A
3 (E90)     2007 - 2008     335 xi (E90)     305 л.с.     Бензиновый двигатель     N54 B30 A
3 (E90)     2008 - 2011     323 i (E90)     190 л.с.     Бензиновый двигатель     N52 B25 A
3 (E90)     2008 - 2011     320 d xDrive (E90)     163 л.с.         N47 D20 C
3 (E90)     2008 - 2011     335 i xDrive (E90)     306 л.с.     Бензиновый двигатель     N54 B30 A,N55 B30 A
3 (E90)     2008 - 2011     325 i xDrive (E90)     218 л.с.     Бензиновый двигатель     N53 B30 A
3 (E90)     2008 - 2011     320 d xDrive (E90)     177 л.с.         N47 D20 C
3 (E90)     2008 - 2011     330 i xDrive (E90)     272 л.с.     Бензиновый двигатель     N53 B30 A
3 (E90)     2009 - 2011     330 d xDrive (E90)     245 л.с.         N57 D30 A
3 (E90)     2009 - 2011     330 d (E90)     245 л.с.         N57 D30 A
3 (E90)     2009 - 2011     316 d (E90)     116 л.с.         N47 D20 C
3 (E90)     2010 - 2011     320 d xDrive (E90)     184 л.с.         N47 D20 C
3 (E90)     2010 - 2011     325 d (E90)     204 л.с.         N57 D30 A
3 (E90)     2010 - 2011     320 d (E90)     184 л.с.         N47 D20 C
3 (E90)     2011 - 2011     335 i (E90)     305 л.с.     Бензиновый двигатель     N54 B30 A
3 Touring (E91)     2005 - 2012     330 d (E91)     231 л.с.         M57 D30 (306D3)
3 Touring (E91)     2005 - 2012     320 d (E91)     163 л.с.         N47 D20 C,M47 D20 (204D4)
3 Touring (E91)     2005 - 2012     325 i (E91)     218 л.с.     Бензиновый двигатель     N52 B25 A
3 Touring (E91)     2005 - 2012     318 d (E91)     122 л.с.         M47 D20 (204D4)
3 Touring (E91)     2005 - 2012     320 i (E91)     150 л.с.     Бензиновый двигатель     N46 B20 A,N46 B20 C
3 Touring (E91)     2005 - 2007     330 xi (E91)     258 л.с.     Бензиновый двигатель     N52 B30 A
3 Touring (E91)     2005 - 2012     325 xi (E91)     218 л.с.     Бензиновый двигатель     N52 B25 A
3 Touring (E91)     2005 - 2007     330 i (E91)     258 л.с.     Бензиновый двигатель     N52 B30 A
3 Touring (E91)     2005 - 2012     320 d (E91)     150 л.с.         M47 D20 (204D4)
3 Touring (E91)     2005 - 2012     330 xd (E91)     231 л.с.         M57 D30 (306D3)
3 Touring (E91)     2006 - 2012     318 i (E91)     129 л.с.     Бензиновый двигатель     N46 B20 B
3 Touring (E91)     2006 - 2007     323 i (E91)     177 л.с.     Бензиновый двигатель     N52 B25 A
3 Touring (E91)     2006 - 2012     335 d (E91)     286 л.с.         M57 D30 (306D5)
3 Touring (E91)     2006 - 2012     325 d (E91)     197 л.с.         M57 D30 (306D3)
3 Touring (E91)     2006 - 2008     323 i (E91)     190 л.с.     Бензиновый двигатель     N52 B25 A
3 Touring (E91)     2006 - 2012     335 i (E91)     306 л.с.     Бензиновый двигатель     N54 B30 A,N55 B30 A
3 Touring (E91)     2007 - 2012     335 xi (E91)     306 л.с.     Бензиновый двигатель     N54 B30 A,N55 B30 A
3 Touring (E91)     2007 - 2012     318 d (E91)     136 л.с.         N47 D20 C
3 Touring (E91)     2007 - 2012     320 d (E91)     177 л.с.         N47 D20 A,N47 D20 C
3 Touring (E91)     2007 - 2012     325 xi (E91)     218 л.с.     Бензиновый двигатель     N53 B30 A
3 Touring (E91)     2007 - 2012     330 i (E91)     272 л.с.     Бензиновый двигатель     N53 B30 A
3 Touring (E91)     2007 - 2012     325 i (E91)     211 л.с.     Бензиновый двигатель     N53 B30 A
3 Touring (E91)     2007 - 2012     320 xd (E91)     177 л.с.         N47 D20 A
3 Touring (E91)     2007 - 2012     318 i (E91)     143 л.с.     Бензиновый двигатель     N43 B20 A
3 Touring (E91)     2007 - 2012     318 i (E91)     136 л.с.     Бензиновый двигатель   N46 B20 B,N43 B20 A
3 Touring (E91)     2007 - 2012     325 i xDrive (E91)     218 л.с.     Бензиновый двигатель     N53 B30 A
3 Touring (E91)     2007 - 2012     325 i (E91)     218 л.с.     Бензиновый двигатель     N53 B30 A
3 Touring (E91)     2007 - 2012     318 d (E91)     143 л.с.         N47 D20 A,N47 D20 C
3 Touring (E91)     2007 - 2012     330 xi (E91)     272 л.с.     Бензиновый двигатель     N53 B30 A
3 Touring (E91)     2007 - 2012     320 i (E91)     170 л.с.     Бензиновый двигатель     N43 B20 A
3 Touring (E91)     2007 - 2012     330 i xDrive (E91)     272 л.с.     Бензиновый двигатель     N53 B30 A
3 Touring (E91)     2008 - 2012     316 i (E91)     122 л.с.     Бензиновый двигатель     N43 B16 A
3 Touring (E91)     2008 - 2012     335 i xDrive (E91) 306 л.с. Бензиновый двигатель N54 B30 A,N55 B30 A
3 Touring (E91)     2008 - 2012     320 d xDrive (E91)     177 л.с.         N47 D20 C
3 Touring (E91)     2009 - 2012     330 d (E91)     245 л.с.         N57 D30 A
3 Touring (E91)     2009 - 2012     330 d xDrive (E91)     245 л.с.         N57 D30 A
3 Touring (E91)     2009 - 2012     320 d xDrive (E91)     163 л.с.         N47 D20 C
3 Touring (E91)     2009 - 2012     316 d (E91)     116 л.с.         N47 D20 C
3 Touring (E91)     2010 - 2012     320 d xDrive (E91)     184 л.с.         N47 D20 C
3 Touring (E91)     2010 - 2012     320 d (E91)     184 л.с.         N47 D20 C
3 Touring (E91)     2010 - 2012     325 d (E91)     204 л.с.         N57 D30 A
3 купе (E92)     2006 - 2010     325 i (E92)     211 л.с.     Бензиновый двигатель     
3 купе (E92)     2006 - 2017     323 i (E92)     177 л.с.     Бензиновый двигатель     N52N B25 A
3 купе (E92)     2006 - 2017     330 i (E92)     258 л.с.     Бензиновый двигатель     N52 B30 A
3 купе (E92)     2006 - 2017     325 i (E92)     218 л.с.     Бензиновый двигатель     N52 B25 A
3 купе (E92)     2006 - 2017     335 d (E92)     286 л.с.         M57 D30 (306D5)
3 купе (E92)     2006 - 2017     330 xi (E92)     258 л.с.     Бензиновый двигатель     N52 B30 A
3 купе (E92)     2006 - 2017     330 d (E92)     231 л.с.         M57 D30 (306D3)
3 купе (E92)     2006 - 2017     335 i (E92)     306 л.с.     Бензиновый двигатель     N54 B30 A,N55 B30 A
3 купе (E92)     2006 - 2017     335 xi (E92)     306 л.с.     Бензиновый двигатель     N54 B30 A,N55 B30 A
3 купе (E92)     2006 - 2017     325 xi (E92)     218 л.с.     Бензиновый двигатель     N52 B25 A
3 купе (E92)     2006 - 2017     330 i (E92)     272 л.с.     Бензиновый двигатель     N53 B30 A,N52 B30 A
3 купе (E92)     2006 - 2017     330 xd (E92)     231 л.с.         M57 D30 (306D3)
3 купе (E92)     2006 - 2017     330 xi (E92)     272 л.с.     Бензиновый двигатель     N52 B30 A,N53 B30 A
3 купе (E92)     2006 - 2007     320 i (E92)     150 л.с.     Бензиновый двигатель     N46N B20 B,N46 B20 A
3 купе (E92)     2007 - 2009     325 d (E92)     211 л.с.         M57 D30 (306D3)
3 купе (E92)     2007 - 2017     320 i (E92)     163 л.с.     Бензиновый двигатель     N43 B20 A
3 купе (E92)     2007 - 2017     320 d (E92)     163 л.с.         N47 D20 C
3 купе (E92)     2007 - 2017     320 i (E92)     170 л.с.     Бензиновый двигатель     N43 B20 A
3 купе (E92)     2007 - 2017     320 d (E92)     177 л.с.         N47 D20 A
3 купе (E92)     2007 - 2017     320 xd (E92)     177 л.с.         N47 D20 A
3 купе (E92)     2007 - 2017     325 d (E92)     197 л.с.         M57 D30 (306D3)
3 купе (E92)     2007 - 2017     320 i (E92)     156 л.с.     Бензиновый двигатель     N46 B20 B
3 купе (E92)     2007 - 2017     325 i (E92)     211 л.с.     Бензиновый двигатель     N53 B30 A
3 купе (E92)     2007 - 2017     325 xi (E92)     218 л.с.     Бензиновый двигатель     N53 B30 A
3 купе (E92)     2007 - 2017     325 i (E92)     218 л.с.     Бензиновый двигатель     N53 B30 A
3 купе (E92)     2007 - 2017     316 i (E92)     122 л.с.     Бензиновый двигатель     N43 B16 A
3 купе (E92)     2008 - 2017     320 d xDrive (E92)     177 л.с.         N47 D20 C
3 купе (E92)     2008 - 2017     330 i xDrive (E92)     272 л.с.     Бензиновый двигатель     N53 B30 A
3 купе (E92)     2008 - 2017     325 i xDrive (E92)     218 л.с.     Бензиновый двигатель     N53 B30 A
3 купе (E92)     2008 - 2017     335 i xDrive (E92) 306 л.с.   Бензиновый двигатель N54 B30 A,N55 B30 A
3 купе (E92)     2009 - 2017     330 xd (E92)     245 л.с.         N57 D30 A
3 купе (E92)     2009 - 2017     330 d (E92)     245 л.с.         N57 D30 A
3 купе (E92)     2009 - 2017     330 d xDrive (E92)     245 л.с.         N57 D30 A
3 купе (E92)     2010 - 2017     320 d (E92)     184 л.с.         N47 D20 C
3 купе (E92)     2010 - 2017     320 d xDrive (E92)     184 л.с.         N47 D20 C
3 купе (E92)     2010 - 2017     318 i (E92)     143 л.с.     Бензиновый двигатель     N43 B20 A
3 купе (E92)     2010 - 2017     325 d (E92)     204 л.с.         N57 D30 A
3 кабрио (E93)     2006 - 2017     325 i (E93)     211 л.с.     Бензиновый двигатель     N53 B30 A
3 кабрио (E93)     2007 - 2009     325 d (E93)     211 л.с.         M57 D30 (306D3)
3 кабрио (E93)     2007 - 2017     320 i (E93)     163 л.с.     Бензиновый двигатель     N43 B20 A
3 кабрио (E93)     2007 - 2007     320 i (E93)     149 л.с.     Бензиновый двигатель   N46N B20 B,N46 B20
3 кабрио (E93)     2007 - 2017     330 i (E93)     258 л.с.     Бензиновый двигатель N52N B30 B,N52 B30 A
3 кабрио (E93)     2007 - 2017     325 d (E93)     197 л.с.         M57 D30 (306D3)
3 кабрио (E93)     2007 - 2017     330 d (E93)     231 л.с.         M57 D30 (306D3)
3 кабрио (E93)     2007 - 2017     323 i (E93)     177 л.с.     Бензиновый двигатель     N52N B25 A
3 кабрио (E93)     2007 - 2017     325 i (E93)     218 л.с.     Бензиновый двигатель     N53 B30 A
3 кабрио (E93)     2007 - 2017     320 d (E93)     177 л.с.         N47 D20 A,N47 D20 C
3 кабрио (E93)   2007 - 2017 335 i (E93) 306 л.с. Бензиновый двигатель N54 B30 B,N54 B30 A,N55 B30 A
3 кабрио (E93)     2007 - 2017     320 i (E93)     156 л.с.     Бензиновый двигатель     N46 B20 B
3 кабрио (E93)     2007 - 2017     325 i (E93)     218 л.с.     Бензиновый двигатель     N52 B25 A
3 кабрио (E93)     2007 - 2017     330 i (E93)     272 л.с.     Бензиновый двигатель   N53 B30 A,N52 B30 A
3 кабрио (E93)     2007 - 2017     320 i (E93)     170 л.с.     Бензиновый двигатель     N43 B20 A
3 кабрио (E93)     2008 - 2017     320 d (E93)     163 л.с.         N47 D20 C
3 кабрио (E93)     2009 - 2017     330 d (E93)     245 л.с.         N57 D30 A
3 кабрио (E93)     2010 - 2017     320 d (E93)     184 л.с.         N47 D20 C
3 кабрио (E93)     2010 - 2017     325 d (E93)     204 л.с.         N57 D30 A
3 кабрио (E93)     2010 - 2017     318 i (E93)     143 л.с.     Бензиновый двигатель     N43 B20 A

Отзывы

Data sheet

Написать отзыв

Фильтр салона угольный CUK8430 (пр-во MANN)

Фильтр салона угольный CUK8430 (пр-во MANN)

Воздушный фильтр салонa CUK8430 (пр-во MANN) с активированным углем

Размеры:

А - 810мм

В - 123мм

Н - 20мм

Фильтры

Тип фильтрасалона
Конструкция фильтрапанельный
Тип фильтра салонаУгольный
Длина, мм810
Ширина, мм123
Высота, мм20