Нет товаров
141888
Новый товар
Фильтр воздушный C31014 SCANIA (TRUCK) с нижней вставкой (пр-во MANN)
Размеры:
А - 304мм
В - 169мм
Н - 456мм
Вторичный фильтрующий элемент - CF 17 007
Тип фильтра | воздушный |
Конструкция фильтра | фильтр-патрон |
Высота, мм | 43 |
Внешний диаметр, мм | 304 |
Внутренний диаметр 1, мм | 169 |
Фильтр воздушный MANN C31014 является аналогом для следующих оригинальных номеров:
SCANIA: 1869993
Аналоги для Фильтр воздушный MANN C31014: DONALDSON P953211; HENGST FILTER E1013L; FEBI 35015; DIESEL TECHNIC 110927SP
Фильтр воздушный MANN C31014 может применяться в авто SCANIA :
SCANIA | P,G,R,T - series | G 230 | (09.2007) | 230 лс | 26,00 т | DC 9.16 |
SCANIA | P,G,R,T - series | G 230, P 230 | (08.2006) | 230 лс | 19,00 т | DC 9.13, DC 9.16 |
SCANIA | P,G,R,T - series | G 230, P 230 | (09.2007) | 230 лс | 26,00 т | DC 9.30, DC 9.35 |
SCANIA | P,G,R,T - series | G 230, P 230 | (09.2007) | 230 лс | 26,00 т | DC 9.30, DC 9.35, DC 9.39 |
SCANIA | P,G,R,T - series | G 230, P 230 | (09.2007) | 230 лс | 26,00 т | DC 9.30, DC 9.35, DC 9.39 |
SCANIA | P,G,R,T - series | G 230, P 230 | (09.2007) | 230 лс | 26,00 т | DC 9.30, DC 9.35 |
SCANIA | P,G,R,T - series | G 230, P 230 | (09.2007) | 230 лс | 26,00 т | DC 9.30, DC 9.35 |
SCANIA | P,G,R,T - series | G 230, P 230 | (09.2007) | 230 лс | 18,00 т | DC 9.30, DC 9.35 |
SCANIA | P,G,R,T - series | G 230, P 230 | (09.2007) | 230 лс | 18,00 т | DC 9.30, DC 9.35, DC 9.39 |
SCANIA | P,G,R,T - series | G 230, P 230 | (09.2007) | 230 лс | 26,00 т | DC 9.30, DC 9.35 |
SCANIA | P,G,R,T - series | G 230, P 230 | (07.2009) | 230 лс | 19,00 т | DC 9.30, DC 9.35, DC 9.39 |
SCANIA | P,G,R,T - series | G 270, P 270 | (04.2004) | 270 лс | 26,00 т | DC 9.12, DC 9.17 |
SCANIA | P,G,R,T - series | G 270, P 270, R 270 | (09.2004) | 270 - 271 лс | 19,00 т | DC 9.12, DC 9.17 |
SCANIA | P,G,R,T - series | G 310, P 310 | (09.2004) | 310 лс | 26,00 т | DC 9.11, DC 9.18 |
SCANIA | P,G,R,T - series | G 310, P 310 | (09.2004) | 310 лс | 19,00 т | DC 9.11, DC 9.18 |
SCANIA | P,G,R,T - series | G 310, P 310 | (07.2009) | 310 лс | 19,00 т | DC 09.110 |
SCANIA | P,G,R,T - series | G 310, P 310 | (01.2012) | 310 лс | 19,00 т | DC 09.110 |
SCANIA | P,G,R,T - series | G 340, P 340 | (04.2004) | 340 лс | 32,00 т | DC 12.10 |
SCANIA | P,G,R,T - series | G 340, P 340 | (04.2004) | 340 лс | 26,00 т | DC 12.10 |
SCANIA | P,G,R,T - series | G 340, P 340 | (08.2004) | 340 лс | 26,00 т | DC 12.10, DC 12.26 |
SCANIA | P,G,R,T - series | G 340, P 340, R 340 | (04.2004) | 340 лс | 19,00 т | DC 12.10 |
SCANIA | P,G,R,T - series | G 340, P 340, R 340 | (04.2004) | 340 лс | 26,00 т | DC 12.10 |
SCANIA | P,G,R,T - series | G 340, P 340, R 340 | (04.2004) | 340 лс | 19,00 т | DC 11.08 |
SCANIA | P,G,R,T - series | G 340, P 340, R 340 | (04.2004) | 340 лс | 32,00 т | DC 12.10 |
SCANIA | P,G,R,T - series | G 340, P 340, R 340 | (04.2004) | 340 лс | 32,00 т | DC 12.10 |
SCANIA | P,G,R,T - series | G 340, P 340, R 340 | (09.2004) | 340 лс | 19,00 т | DC 11.08 |
SCANIA | P,G,R,T - series | G 340, R 340 | (08.2006) | 340 лс | 18,00 т | DC 12.10 |
SCANIA | P,G,R,T - series | G 360, P 360 | (04.2010) | 360 лс | 23,45 т | DC 13.06, DC 13.114 |
SCANIA | P,G,R,T - series | G 360, P 360, R 360 | (04.2010) | 360 лс | 26,00 т | DC 13.06, DC 13.114 |
SCANIA | P,G,R,T - series | G 360, P 360, R 360 | (04.2010) | 360 лс | 18,00 т | DC 13.06, DC 13.114 |
SCANIA | P,G,R,T - series | G 360, P 360, R 360 | (04.2010) | 360 лс | 19,00 т | DC 13.06, DC 13.114 |
SCANIA | P,G,R,T - series | G 380, P 380 | (04.2004) | 380 - 381 лс | 26,00 т | DC 12.13, DC 12.17, DC 12.18 |
SCANIA | P,G,R,T - series | G 380, P 380 | (04.2004) | 380 - 381 лс | 19,00 т | DC 12.13, DC 12.17, DC 12.18 |
SCANIA | P,G,R,T - series | G 380, P 380 | (04.2004) | 380 - 381 лс | 26,00 т | DC 12.13, DC 12.17 |
SCANIA | P,G,R,T - series | G 380, P 380, R 380 | (04.2004) | 380 лс | 26,00 т | DC 12.13, DC 12.18 |
SCANIA | P,G,R,T - series | g 380, P 380, R 380 | (04.2004) | 380 - 381 лс | 26,00 т | DC 12.13 |
SCANIA | P,G,R,T - series | G 380, P 380, R 380 | (04.2004) | 380 лс | 18,00 т | DC 12.13, DC 12.17, DC 12.18 |
SCANIA | P,G,R,T - series | G 380, P 380, R 380 | (04.2004) | 380 - 381 лс | 32,00 т | DC 12.13, DC 12.17, DC 12.18 |
SCANIA | P,G,R,T - series | G 380, P 380, R 380 | (04.2004) | 380 - 381 лс | 32,00 т | DC 12.13, DC 12.17, DC 12.18 |
SCANIA | P,G,R,T - series | G 380, P 380, R 380 | (08.2004) | 380 лс | 26,00 т | DC 12.13, DC 12.17, DC 12.18, DC 12.24 |
SCANIA | P,G,R,T - series | G 380, P 380, R 380 | (09.2005) | 380 лс | 32,00 т | DC 12.13, DC 12.17, DC 12.18 |
SCANIA | P,G,R,T - series | G 380, P 380, R 380 | (03.2008) | 379 лс | 18,00 т | DC 12.13, DC 12.17, DC 12.18 |
SCANIA | P,G,R,T - series | G 400, P 400, R 400 | (03.2008) | 400 лс | 18,00 т | DC 13.05, DC 13.113, DC 13.120 |
SCANIA | P,G,R,T - series | G 400, P 400, R 400 | (07.2009) | 400 лс | 34,00 т | DC 13.05, DC 13.113, DC 13.120 |
SCANIA | P,G,R,T - series | G 400, P 400, R 400 | (04.2010) | 400 лс | 19,00 т | DC 13.05, DC 13.113, DC 13.120 |
SCANIA | P,G,R,T - series | G 400, P 400, R 400 | (04.2010) | 400 лс | 26,00 т | DC 13.05, DC 13.113 |
SCANIA | P,G,R,T - series | G 400, R 400 | (03.2008) | 400 лс | 19,00 т | DC 13.05, DC 13.113 |
SCANIA | P,G,R,T - series | G 400, R 400 | (03.2009) | 400 лс | 23,80 т | DC 13.05, DC 13.113 |
SCANIA | P,G,R,T - series | G 400, R 400 | (01.2010) | 400 лс | 29,50 т | DC 13.05, DC 13.113 |
SCANIA | P,G,R,T - series | G 400, R 400 | (01.2010) | 400 лс | 27,50 т | DC 13.05, DC 13.113 |
SCANIA | P,G,R,T - series | G 400, R 400 | (08.2010) | 400 лс | 29,50 т | DC 13.05, DC 13.103, DC 13.113 |
SCANIA | P,G,R,T - series | G 400, R 400 | (08.2010) | 400 лс | 23,80 т | DC 13.05, DC 13.113 |
SCANIA | P,G,R,T - series | G 410, P 410 | (09.2013) | 411 лс | 26,50 т | DC 13.115 |
SCANIA | P,G,R,T - series | G 410, P 410, R 410 | (09.2013) | 411 лс | 23,80 т | DC 13.115 |
SCANIA | P,G,R,T - series | G 410, P 410, R 410 | (09.2013) | 411 лс | 36,00 т | DC 13.115 |
SCANIA | P,G,R,T - series | G 410, P 410, R 410 | (09.2013) | 411 лс | 23,80 т | DC 13.115 |
SCANIA | P,G,R,T - series | G 410, P 410, R410 | (09.2013) | 411 лс | 19,00 т | DC 13.115 |
SCANIA | P,G,R,T - series | G 410, R 410 | (09.2013) | 411 лс | 29,50 т | DC 13.115 |
SCANIA | P,G,R,T - series | G 410, R 410 | (09.2013) | 411 лс | 27,50 т | DC 13.115 |
SCANIA | P,G,R,T - series | G 420 | (03.2004) | 420 лс | 29,00 т | DC 12.06 |
SCANIA | P,G,R,T - series | G 420, P 420, R 420 | (03.2004) | 420 - 426 лс | 18,00 т | DC 12.06, DC 12.14, DC 12.15, DC 12.22, DT 12.11, DT 12.12 |
SCANIA | P,G,R,T - series | G 420, P 420, R 420 | (09.2004) | 420 лс | 18,00 т | DC 12.06, DC 12.14, DC 12.15, DT 12.12 |
SCANIA | P,G,R,T - series | G 420, R 420 | (01.2008) | 420 лс | 34,00 т | DT 12.12 |
SCANIA | P,G,R,T - series | G 420, R 420 | (01.2008) | 420 лс | 29,50 т | DC 12.14, DC 12.15, DT 12.11, DT 12.12 |
SCANIA | P,G,R,T - series | G 420, R 420 | (01.2008) | 420 лс | 27,50 т | DC 12.14, DC 12.15, DC 12.22, DT 12.11, DT 12.12 |
SCANIA | P,G,R,T - series | G 440, R 440 | (01.2007) | 440 лс | 18,00 т | DT 12.18 |
SCANIA | P,G,R,T - series | G 440, R 440 | (01.2008) | 440 лс | 23,80 т | DT 12.18 |
SCANIA | P,G,R,T - series | G 440, R 440 | (01.2008) | 440 лс | 29,50 т | DT 12.18 |
SCANIA | P,G,R,T - series | G 440, R 440 | (03.2008) | 441 лс | 18,00 т | DC 13.10, DC 13.109, DC 13.112, DC 13.121 |
SCANIA | P,G,R,T - series | G 440, R 440 | (07.2009) | 441 лс | 34,00 т | DC 13.10, DC 13.112 |
SCANIA | P,G,R,T - series | G 440, R 440 | (01.2010) | 441 лс | 27,50 т | DC 13.10, DC 13.109, DC 13.112, DC 13.121 |
SCANIA | P,G,R,T - series | G 440, R 440 | (01.2010) | 441 лс | 26,00 т | DC 13.10, DC 13.109, DC 13.112, DC 13.121 |
SCANIA | P,G,R,T - series | G 440, R 440 | (01.2010) | 441 лс | 29,50 т | DC 13.10, DC 13.112 |
SCANIA | P,G,R,T - series | G 440, R 440 | (04.2010) | 441 лс | 19,00 т | DC 13.10, DC 13.109, DC 13.112, DC 13.121 |
SCANIA | P,G,R,T - series | G 440, R 440 | (08.2010) | 441 лс | 29,50 т | DC 13.10 |
SCANIA | P,G,R,T - series | G 440, R 440 | (08.2010) | 441 лс | 23,80 т | DC 13.10, DC 13.109, DC 13.112 |
SCANIA | P,G,R,T - series | G 440, R 440 | (08.2010) | 441 лс | 23,80 т | DC 13.10, DC 13.112 |
SCANIA | P,G,R,T - series | G 450, P 450, R 450 | (09.2013) | 450 лс | 23,80 т | DC 13.124 |
SCANIA | P,G,R,T - series | G 450, P 450, R 450 | (09.2013) | 450 лс | 19,00 т | DC 13.124, DC 13.147 |
SCANIA | P,G,R,T - series | G 450, P 450, R 450 | (09.2013) | 450 лс | 36,00 т | DC 13.124 |
SCANIA | P,G,R,T - series | G 450, P 450, R 450 | (09.2013) | 450 лс | 23,80 т | DC 13.124 |
SCANIA | P,G,R,T - series | G 450, R 450 | (01.2012) | 450 лс | 29,50 т | DC 13.124 |
SCANIA | P,G,R,T - series | G 450, R 450 | (09.2013) | 450 лс | 27,50 т | DC 13.124 |
SCANIA | P,G,R,T - series | G 470 | (01.2010) | 470 лс | 34,00 т | DT 12.06 |
SCANIA | P,G,R,T - series | G 470 | (01.2010) | 470 лс | 29,50 т | DT 12.06 |
SCANIA | P,G,R,T - series | G 470, R 470 | (03.2004) | 470 лс | 19,00 т | DT 12.03, DT 12.06 |
SCANIA | P,G,R,T - series | G 480 | (01.2012) | 480 лс | 29,00 т | DC 13.111 |
SCANIA | P,G,R,T - series | G 480, R 480 | (04.2004) | 480 лс | 34,00 т | DC 13.07, DC 13.110, DC 13.111 |
SCANIA | P,G,R,T - series | G 480, R 480 | (04.2004) | 480 лс | 34,00 т | DT 12.17 |
SCANIA | P,G,R,T - series | G 480, R 480 | (07.2004) | 480 лс | 29,00 т | DC 13.07, DC 13.111 |
SCANIA | P,G,R,T - series | G 480, R 480 | (08.2006) | 480 лс | 23,80 т | DT 12.17 |
SCANIA | P,G,R,T - series | G 480, R 480 | (01.2008) | 480 лс | 27,50 т | DT 12.17 |
SCANIA | P,G,R,T - series | G 480, R 480 | (01.2008) | 480 лс | 29,50 т | DT 12.17 |
SCANIA | P,G,R,T - series | G 480, R 480 | (01.2008) | 480 лс | 34,00 т | DT 12.17 |
SCANIA | P,G,R,T - series | G 480, R 480 | (01.2008) | 480 лс | 29,50 т | DT 12.17 |
SCANIA | P,G,R,T - series | G 480, R 480 | (03.2008) | 480 лс | 18,00 т | DT 12.17 |
SCANIA | P,G,R,T - series | G 480, R 480 | (03.2008) | 480 лс | 18,00 т | DC 13.07, DC 13.110, DC 13.111 |
SCANIA | P,G,R,T - series | G 480, R 480 | (01.2010) | 480 лс | 27,50 т | DC 13.07, DC 13.110, DC 13.111 |
SCANIA | P,G,R,T - series | G 480, R 480 | (08.2010) | 480 лс | 23,80 т | DC 13.07, DC 13.111 |
SCANIA | P,G,R,T - series | G 480, R 480 | (08.2010) | 480 лс | 29,50 т | DC 13.07, DC 13.110, DC 13.111 |
SCANIA | P,G,R,T - series | G 480, R 480 | (08.2010) | 480 лс | 23,80 т | DC 13.07, DC 13.110, DC 13.111 |
SCANIA | P,G,R,T - series | G 480, R 480, P 480 | (04.2010) | 480 лс | 19,00 т | DC 13.07, DC 13.110, DC 13.111 |
SCANIA | P,G,R,T - series | G 490, R 490 | (09.2013) | 490 лс | 27,50 т | DC 13.125 |
SCANIA | P,G,R,T - series | G 490, R 490 | (09.2013) | 490 лс | 23,80 т | DC 13.125 |
SCANIA | P,G,R,T - series | G 490, R 490 | (09.2013) | 490 лс | 23,80 т | DC 13.125 |
SCANIA | P,G,R,T - series | G 490, R 490 | (09.2013) | 490 лс | 36,00 т | DC 13.125 |
SCANIA | P,G,R,T - series | G 490, R 490 | (09.2013) | 490 лс | 19,00 т | DC 13.125 |
SCANIA | P,G,R,T - series | G 490, R 490 | (09.2013) | 490 лс | 29,50 т | DC 13.125 |
SCANIA | P,G,R,T - series | P 230 | (04.2004) | 230 лс | 18,00 т | DC 9.01, DC 9.04 |
SCANIA | P,G,R,T - series | P 230 | (09.2004) | 230 лс | 19,00 т | DC 9.13, DC 9.16 |
SCANIA | P,G,R,T - series | P 230 | (04.2006) | 230 лс | 27,50 т | DC 9.13, DC 9.16 |
SCANIA | P,G,R,T - series | P 230 | (09.2007) | 230 лс | 26,00 т | DC 9.13, DC 9.16 |
SCANIA | P,G,R,T - series | P 230 | (09.2007) | 230 лс | 26,00 т | DC 9.13, DC 9.16 |
SCANIA | P,G,R,T - series | P 230 | (09.2007) | 230 лс | 27,50 т | DC 9.30, DC 9.39 |
SCANIA | P,G,R,T - series | P 230 | (09.2007) | 230 лс | 19,00 т | DC 9.13, DC 9.16 |
SCANIA | P,G,R,T - series | P 230 | (01.2008) | 230 лс | 19,00 т | DC 9.13, DC 9.16 |
SCANIA | P,G,R,T - series | P 230 | (07.2009) | 230 лс | 18,00 т | DC 9.30, DC 9.35, DC 9.39 |
SCANIA | P,G,R,T - series | P 230 | (07.2009) | 230 лс | 19,00 т | DC 9.35, DC 9.39 |
SCANIA | P,G,R,T - series | P 230 | (07.2009) | 230 лс | 26,00 т | DC 9.30, DC 9.35, DC 9.39 |
SCANIA | P,G,R,T - series | P 230 | (09.2009) | 230 лс | 27,00 т | DC 9.30, DC 9.35, DC 9.39 |
SCANIA | P,G,R,T - series | P 230 | (08.2012) | 230 лс | 26,50 т | DC 9.39 |
SCANIA | P,G,R,T - series | P 230, R 230 | (09.2004) | 230 лс | 18,00 т | DC 9.13, DC 9.16 |
SCANIA | P,G,R,T - series | P 230, R 230 | (09.2004) | 230 лс | 18,00 т | DC 9.13, DC 9.16 |
SCANIA | P,G,R,T - series | P 230, R 230 | (09.2005) | 230 лс | 26,00 т | DC 9.16 |
SCANIA | P,G,R,T - series | P 230, R 230 | (09.2005) | 230 лс | 26,00 т | DC 9.16 |
SCANIA | P,G,R,T - series | P 230, R 230 | (08.2006) | 230 лс | 26,50 т | DC 9.13, DC 9.16 |
SCANIA | P,G,R,T - series | P 250 | (01.2010) | 250 лс | 19,00 т | DC 09.109, DC 09.111 |
SCANIA | P,G,R,T - series | P 250 | (01.2012) | 250 лс | 32,00 т | DC 09.109 |
SCANIA | P,G,R,T - series | P 250 | (01.2012) | 250 лс | 32,00 т | DC 09.109 |
SCANIA | P,G,R,T - series | P 250 | (01.2012) | 250 лс | 28,50 т | DC 09.109, DC 09.111 |
SCANIA | P,G,R,T - series | P 250 | (08.2012) | 250 лс | 26,50 т | DC 09.109, DC 09.111 |
SCANIA | P,G,R,T - series | P 250 | (09.2013) | 250 лс | 19,00 т | DC 09.111 |
SCANIA | P,G,R,T - series | P 250 | (09.2013) | 250 лс | 27,50 т | DC 09.111 |
SCANIA | P,G,R,T - series | P 270 | (04.2004) | 269 - 271 лс | 26,00 т | DC 9.12, DC 9.17 |
SCANIA | P,G,R,T - series | P 270 | (04.2004) | 269 - 271 лс | 33,00 т | DC 9.17 |
SCANIA | P,G,R,T - series | P 270 | (04.2004) | 270 - 271 лс | 19,00 т | DC 9.12, DC 9.17 |
SCANIA | P,G,R,T - series | P 270 | (04.2004) | 269 - 271 лс | 19,00 т | DC 9.12, DC 9.17 |
SCANIA | P,G,R,T - series | P 270 | (09.2004) | 270 - 271 лс | 18,00 т | DC 9.12 |
SCANIA | P,G,R,T - series | P 270 | (04.2006) | 270 - 271 лс | 27,50 т | DC 9.17 |
SCANIA | P,G,R,T - series | P 270 | (08.2006) | 269 - 271 лс | 28,50 т | DC 9.12, DC 9.17 |
SCANIA | P,G,R,T - series | P 270 | (01.2012) | 250 - 271 лс | 28,50 т | DC 09.E02 |
SCANIA | P,G,R,T - series | P 270, R 270 | (04.2004) | 269 - 271 лс | 26,00 т | DC 9.17 |
SCANIA | P,G,R,T - series | P 270, R 270 | (04.2004) | 269 - 271 лс | 26,00 т | DC 9.17 |
SCANIA | P,G,R,T - series | P 270, R 270 | (09.2004) | 270 - 271 лс | 19,00 т | DC 9.12, DC 9.17 |
SCANIA | P,G,R,T - series | P 270, R 270 | (08.2006) | 270 - 271 лс | 26,50 т | DC 9.12, DC 9.17 |
SCANIA | P,G,R,T - series | P 280 | (04.2004) | 280 лс | 18,00 т | DC 9.29 |
SCANIA | P,G,R,T - series | P 280 | (07.2009) | 280 лс | 19,00 т | DC 09.113, DC 9.29, DC 9.36, DC 9.38 |
SCANIA | P,G,R,T - series | P 280 | (07.2009) | 280 лс | 18,00 т | DC 09.113, DC 9.29, DC 9.36, DC 9.38 |
SCANIA | P,G,R,T - series | P 280 | (07.2009) | 280 лс | 28,50 т | DC 9.29, DC 9.38 |
SCANIA | P,G,R,T - series | P 280 | (07.2009) | 280 лс | 19,00 т | DC 09.113, DC 9.29, DC 9.36, DC 9.38 |
SCANIA | P,G,R,T - series | P 280 | (07.2009) | 280 лс | 26,00 т | DC 9.29, DC 9.36, DC 9.38 |
SCANIA | P,G,R,T - series | P 280 | (09.2009) | 280 лс | 27,00 т | DC 09.113, DC 9.29, DC 9.36, DC 9.38 |
SCANIA | P,G,R,T - series | P 280 | (09.2009) | 280 лс | 27,00 т | DC 9.38 |
SCANIA | P,G,R,T - series | P 280 | (08.2012) | 280 лс | 26,50 т | DC 09.113, DC 9.29, DC 9.36, DC 9.38 |
SCANIA | P,G,R,T - series | P 280 | (09.2013) | 280 лс | 28,50 т | DC 09.113, DC 9.29, DC 9.38 |
SCANIA | P,G,R,T - series | P 280 | (09.2013) | 280 лс | 27,50 т | DC 09.113, DC 9.29, DC 9.36, DC 9.38 |
SCANIA | P,G,R,T - series | P 310 | (01.2003) | 310 лс | 32,00 т | DC 09.110 |
SCANIA | P,G,R,T - series | P 310 | (01.2003) | 310 лс | 32,00 т | DC 09.110 |
SCANIA | P,G,R,T - series | P 310 | (04.2004) | 310 лс | 33,00 т | DC 9.18 |
SCANIA | P,G,R,T - series | P 310 | (04.2004) | 310 лс | 26,00 т | DC 9.18 |
SCANIA | P,G,R,T - series | P 310 | (09.2004) | 310 лс | 26,00 т | DC 09.110 |
SCANIA | P,G,R,T - series | P 310 | (09.2004) | 310 лс | 26,00 т | DC 9.11, DC 9.18 |
SCANIA | P,G,R,T - series | P 310 | (09.2004) | 310 лс | 26,00 т | DC 9.18 |
SCANIA | P,G,R,T - series | P 310 | (04.2006) | 310 лс | 27,50 т | DC 9.18 |
SCANIA | P,G,R,T - series | P 310 | (08.2006) | 310 лс | 28,50 т | DC 9.11, DC 9.18 |
SCANIA | P,G,R,T - series | P 310 | (01.2008) | 310 лс | 19,00 т | DC 9.11, DC 9.18 |
SCANIA | P,G,R,T - series | P 310 | (01.2010) | 310 лс | 32,00 т | DC 9.11 |
SCANIA | P,G,R,T - series | P 310 | (01.2011) | 305 лс | 27,50 т | OC 9.G05 |
SCANIA | P,G,R,T - series | P 310 | (01.2011) | 305 лс | 27,50 т | OC 9.G05 |
SCANIA | P,G,R,T - series | P 310 | (08.2012) | 310 лс | 26,50 т | DC 09.110 |
SCANIA | P,G,R,T - series | P 310, R 310 | (04.2004) | 310 лс | 26,00 т | DC 9.18 |
SCANIA | P,G,R,T - series | P 310, R 310 | (04.2004) | 310 лс | 26,00 т | DC 9.18 |
SCANIA | P,G,R,T - series | P 310, R 310 | (09.2004) | 310 лс | 19,00 т | DC 9.11, DC 9.18 |
SCANIA | P,G,R,T - series | P 310, R 310 | (09.2004) | 310 лс | 26,50 т | DC 9.11, DC 9.18 |
SCANIA | P,G,R,T - series | P 310, R 310 | (09.2004) | 310 лс | 18,00 т | DC 9.11, DC 9.18 |
SCANIA | P,G,R,T - series | P 320 | (07.2009) | 320 лс | 19,00 т | DC 09.108, DC 9.22, DC 9.32, DC 9.37 |
SCANIA | P,G,R,T - series | P 320 | (07.2009) | 320 лс | 28,50 т | DC 9.37 |
SCANIA | P,G,R,T - series | P 320 | (07.2009) | 320 лс | 18,00 т | DC 9.22, DC 9.32, DC 9.37 |
SCANIA | P,G,R,T - series | P 320 | (07.2009) | 320 лс | 26,00 т | DC 9.22, DC 9.32, DC 9.37 |
SCANIA | P,G,R,T - series | P 320 | (09.2009) | 320 лс | 27,00 т | DC 9.38 |
SCANIA | P,G,R,T - series | P 320 | (09.2009) | 320 лс | 27,00 т | DC 9.22, DC 9.32, DC 9.37 |
SCANIA | P,G,R,T - series | P 320 | (08.2012) | 320 лс | 26,50 т | DC 09.108, DC 9.22, DC 9.37 |
SCANIA | P,G,R,T - series | P 320 | (01.2013) | 320 - 321 лс | 19,00 т | DC 09.108, DC 9.22, DC 9.32, DC 9.37 |
SCANIA | P,G,R,T - series | P 320 | (09.2013) | 320 лс | 27,50 т | DC 09.108, DC 9.22, DC 9.32, DC 9.37 |
SCANIA | P,G,R,T - series | P 320 | (09.2013) | 320 лс | 28,50 т | DC 09.108, DC 9.37 |
SCANIA | P,G,R,T - series | P 340 | (04.2004) | 340 лс | 26,00 т | DC 12.10 |
SCANIA | P,G,R,T - series | P 340 | (04.2004) | 340 лс | 26,00 т | DC 11.08 |
SCANIA | P,G,R,T - series | P 340 | (04.2004) | 340 лс | 26,00 т | DC 11.08 |
SCANIA | P,G,R,T - series | P 340 | (04.2004) | 340 лс | 32,00 т | DC 11.08 |
SCANIA | P,G,R,T - series | P 340 | (04.2004) | 340 лс | 32,00 т | DC 12.10 |
SCANIA | P,G,R,T - series | P 340 | (04.2004) | 340 лс | 32,00 т | DC 11.08 |
SCANIA | P,G,R,T - series | P 340 | (04.2004) | 340 лс | 34,00 т | DC 11.08 |
SCANIA | P,G,R,T - series | P 340 | (04.2004) | 340 лс | 19,00 т | DC 12.10 |
SCANIA | P,G,R,T - series | P 340 | (04.2004) | 340 лс | 19,00 т | DC 11.08 |
SCANIA | P,G,R,T - series | P 340 | (04.2004) | 340 лс | 33,20 т | DC 11.08 |
SCANIA | P,G,R,T - series | P 340 | (04.2004) | 340 лс | 26,00 т | DC 11.08 |
SCANIA | P,G,R,T - series | P 340 | (04.2004) | 340 лс | 18,00 т | DC 12.10 |
SCANIA | P,G,R,T - series | P 340 | (04.2004) | 340 лс | 26,00 т | DC 11.08 |
SCANIA | P,G,R,T - series | P 340 | (04.2004) | 340 лс | 19,00 т | DC 12.10 |
SCANIA | P,G,R,T - series | P 340 | (04.2004) | 340 лс | 26,00 т | DC 12.10 |
SCANIA | P,G,R,T - series | P 340 | (09.2004) | 340 лс | 18,00 т | DC 11.08 |
SCANIA | P,G,R,T - series | P 340 | (09.2004) | 340 лс | 23,80 т | DC 11.08 |
SCANIA | P,G,R,T - series | P 340 | (10.2006) | 340 лс | 34,00 т | DC 12.10 |
SCANIA | P,G,R,T - series | P 340 | (10.2006) | 340 лс | 33,20 т | DC 12.10 |
SCANIA | P,G,R,T - series | P 340 | (01.2008) | 340 лс | 18,00 т | DC 11.08 |
SCANIA | P,G,R,T - series | P 340 | (01.2011) | 340 лс | 27,00 т | OC 09.102 |
SCANIA | P,G,R,T - series | P 340 | (01.2011) | 340 лс | 27,00 т | OC 09.102 |
SCANIA | P,G,R,T - series | P 340 | (01.2011) | 340 лс | 27,00 т | OC 09.102 |
SCANIA | P,G,R,T - series | P 340, R 340 | (04.2004) | 340 лс | 32,00 т | DC 11.08 |
SCANIA | P,G,R,T - series | P 340, R 340 | (04.2004) | 340 лс | 32,00 т | DC 12.10 |
SCANIA | P,G,R,T - series | P 340, R 340 | (04.2004) | 340 лс | 32,00 т | DC 11.08 |
SCANIA | P,G,R,T - series | P 340, R 340 | (04.2004) | 340 лс | 26,00 т | DC 12.10 |
SCANIA | P,G,R,T - series | P 340, R 340 | (04.2004) | 340 лс | 32,00 т | DC 11.08 |
SCANIA | P,G,R,T - series | P 340, R 340 | (04.2004) | 340 лс | 32,00 т | DC 11.08 |
SCANIA | P,G,R,T - series | P 340, R 340 | (04.2004) | 340 лс | 32,00 т | DC 12.10 |
SCANIA | P,G,R,T - series | P 340, R 340 | (09.2004) | 340 лс | 23,80 т | DC 11.08 |
SCANIA | P,G,R,T - series | P 340, R 340 | (10.2006) | 340 лс | 19,00 т | DC 12.10 |
SCANIA | P,G,R,T - series | P 340, R 340 | (08.2006) | 340 лс | 23,80 т | DC 12.10 |
SCANIA | P,G,R,T - series | P 360 | (10.2007) | 360 лс | 26,00 т | DC 13.06, DC 13.114 |
SCANIA | P,G,R,T - series | P 360 | (03.2008) | 360 лс | 19,00 т | DC 13.06 |
SCANIA | P,G,R,T - series | P 360 | (07.2009) | 360 лс | 34,00 т | DC 09.112 |
SCANIA | P,G,R,T - series | P 360 | (07.2009) | 360 лс | 33,20 т | DC 13.06 |
SCANIA | P,G,R,T - series | P 360 | (07.2009) | 360 лс | 34,00 т | DC 13.06 |
SCANIA | P,G,R,T - series | P 360 | (09.2009) | 360 лс | 23,80 т | DC 13.06 |
SCANIA | P,G,R,T - series | P 360 | (04.2010) | 360 лс | 18,00 т | DC 09.112 |
SCANIA | P,G,R,T - series | P 360 | (04.2010) | 360 лс | 32,00 т | DC 13.06, DC 13.114 |
SCANIA | P,G,R,T - series | P 360 | (08.2010) | 360 лс | 27,50 т | DC 13.06, DC 13.114 |
SCANIA | P,G,R,T - series | P 360 | (08.2010) | 360 лс | 23,80 т | DC 13.06 |
SCANIA | P,G,R,T - series | P 360 | (08.2010) | 360 лс | 23,80 т | DC 13.06 |
SCANIA | P,G,R,T - series | P 360 | (09.2013) | 360 лс | 27,50 т | DC 09.112 |
SCANIA | P,G,R,T - series | P 360 | (09.2013) | 360 лс | 19,00 т | DC 09.112 |
SCANIA | P,G,R,T - series | P 360 | (09.2013) | 360 лс | 19,00 т | DC 09.112 |
SCANIA | P,G,R,T - series | P 360 | (09.2013) | 360 лс | 28,50 т | DC 09.112 |
